漯河食品职业学院(南校区)
| 部门 | 电话 | 部门 | 电话 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 党政办 | 5831333 | 备注 | 食品工程系 | 5831101 | 备注 |
| 工会 | 5831199 | 食品检测系 | 5831102 | ||
| 团委 | 5831008 | 食品机械系 | |||
| 学生会 | 5831008 | 营养烹饪系 | |||
| 教务处 | 5831069 | 制药工程系 | |||
| 人事处 | 5831006 | 电气工程系 | 5831106 | ||
| 科技处 | 5831339 | 信息工程系 | |||
| 就业处 | 5831388 | 汽车工程系 | 5673908 | ||
| 财务处 | 5831896 | 经济管理系 | 5831105 | ||
| 基建处 | 5831166 | 艺术设计系 | 5831103 | ||
| 后勤处 | 5831188 | 基础教学部 | 5831107 | ||
| 保卫处 | 5831110 | 实训中心 | 5831309 | ||
漯河食品职业学院(北校区)
| 部门 | 电话 | 部门 | 电话 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 党政办 | 3265001 | 备注 | 后勤处 | 备注 | |
| 工会 | 保卫处 | ||||
| 团委 | 3265012 | 食品工程系 | 3265006 | ||
| 学生会 | 食品检测系 | 3265013 | |||
| 教务处 | 3265019 | 经济管理系 | 3265023 | ||
| 学生处 | 3265009 | 艺术设计系 | 3265026 | ||
| 人事处 | 基础教学部 | 3265027 | |||
| 科技处 | 实训中心 | 3265020 | |||
| 招生处 | 信息中心 | ||||
| 就业处 | 3265007 | 图书馆 | |||
| 财务处 | 3265002 | ||||
| 基建处 | |||||

学院官方微信
学院官方微博