发布日期:2019-01-17 09:58 浏览量:
| 序号 | 姓名 | 课程名称 | 设计方案 | 进度表 | 教案 | 课件 |
学时/ 作业次数 |
实际进度 | 课堂记录 | 违纪次数 | 教学事故 | 请假次数 | 周课时 | 是否班主任 |
| 1C | 曹学源 | |||||||||||||
| 2D | 顿新兴 | |||||||||||||
| 3G | 葛水河 | |||||||||||||
| 4 | 郭 璨 | |||||||||||||
| 5J | 姜保华 | |||||||||||||
| 6L | 李 鹏 | |||||||||||||
| 7 | 李全伟 | |||||||||||||
| 8 | 李亚兵 | |||||||||||||
| 9 | 刘广辉 | |||||||||||||
| 10 | 刘运亭 | |||||||||||||
| 11S | 宋联伟 | |||||||||||||
| 12 | 苏丽敏 | |||||||||||||
| 13 | 苏若龙 | |||||||||||||
| 14T | 田珊珊 | |||||||||||||
| 15 | 夏 浩 | |||||||||||||
| 16X | 谢亚奇 | |||||||||||||
| 17Y | 杨旭辉 | |||||||||||||
| 18 | 姚会敏 | |||||||||||||
| 19Z | 张窝羊 | |||||||||||||
| 20 | 张志昂 | |||||||||||||
| 21 | 张仲欣 | |||||||||||||
| 22 | 赵 宾 | |||||||||||||
| 23 | 赵建安 | |||||||||||||
| 24 | 周艳丽 | |||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 26 |