发布日期:2026-04-22 17:23 浏览量:
为提升大学生工程图学素养,夯实专业基础,4月12日上午9:00-12:30,“2026年第十九届全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛”校赛的智能制造学院C106食品机械设计中心举行,本次比赛吸引了机械设计制造及自动化(本科)、机电一体化、电气自动化、智能控制技术、机械装备制造技术等专业的学生114人参与,一批制图功底扎实、创新能力突出的优秀学子脱颖而出。
经过多维度评审与严格选拔,最终评选出一等奖5名、二等奖10名、三等奖16名。
获奖等级 | 学号 | 姓名 |
一等奖 | 202403610110 | 张利伟 |
20243010252 | 杨钊 | |
202403610201 | 林子恒 | |
202503010208 | 张畅畅 | |
202403610209 | 朱粒賓 | |
二等奖 | 202403610415 | 邓佳欣 |
202403610735 | 闫国斌 | |
202403610205 | 李家乐 | |
202403610505 | 李红震 | |
202403610613 | 张智强 | |
202503610916 | 李锦续 | |
202403610222 | 王晓龙 | |
202503010552 | 郭宏威 | |
202403610327 | 谢傲 | |
202403610329 | 王新冠 | |
三等奖 | 202403610331 | 孙硕 |
202503610310 | 杜金城 | |
202403610236 | 吴新雷 | |
202403610427 | 陈培艺 | |
202403610715 | 张贺 | |
202503610812 | 陈梦涛 | |
202403610203 | 郭浩文 | |
202403610307 | 胡钱龙 | |
202403610316 | 陈军令 | |
202403610702 | 李沛 | |
202403610404 | 彭凯 | |
20243010135 | 刘晓广 | |
202503010657 | 郭奥 | |
202403610711 | 归军 | |
202403610633 | 丁浩 | |
202503010647 | 张恒源 |






本次比赛提供了展示专业技能、交流学习的平台,助力学生参加更高水平的学科竞赛。省赛集训已经开始,期待同学们再接再厉,展现更好的专业素养和精神风貌,再创佳绩。