请初审通过人员于2021年5月15日(周六)上午8时,到北校区E楼1楼东报告厅报到,然后进行分组试讲,下午14时分组面试。5月18日公布聘用通知,特此公告。
未能通过初审人员,请积极主动寻找新的工作岗位,祝一切顺利!
漯河食品职业学院人事处
2021年5月11日
2021年5月11日
附件:初审通过(参加试讲、面试)名单:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 |
| 1 | 白琳琳 | 女 | 福州大学 | 食品工程 |
| 2 | 蔡文雅 | 女 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
| 3 | 曹冰许 | 男 | 河南科技大学 | 计算机技术 |
| 4 | 曹肖燕 | 女 | 河北大学 | 世界经济 |
| 5 | 柴雪莹 | 女 | 中南林业科技大学 | 食品科学与工程 |
| 6 | 常玉婷 | 女 | 河南农业大学 | 食品科学 |
| 7 | 陈改亭 | 女 | 湖北工业大学 | 食品工程 |
| 8 | 陈金嫒 | 女 | 渤海大学 | 食品科学 |
| 9 | 陈潘 | 女 | 中国农业科学院 | 食品加工与安全 |
| 10 | 陈胜强 | 男 | 燕山大学 | 运筹学与控制论 |
| 11 | 陈甜甜 | 女 | 中南财经政法大学 | 思想政治教育 |
| 12 | 陈昀昀 | 女 | 青海大学 | 食品加工与安全 |
| 13 | 褚鸿洋 | 男 | 安阳工学院 | 汽车服务工程 |
| 14 | 邓晓娟 | 女 | 河南工业大学 | 信号与信息处理 |
| 15 | 邓珍丹 | 女 | 河南工业大学 | 食品加工与安全 |
| 16 | 丁冬 | 男 | 重庆邮电大学 | 通信与信息系统 |
| 17 | 丁利杰 | 女 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
| 18 | 丁朋举 | 男 | 南阳师范学院 | 生物工程 |
| 19 | 杜沂峰 | 女 | 吉林农业大学 | 食品加工与安全 |
| 20 | 杜泽原 | 女 | 英国诺丁汉大学 | 银行与金融 |
| 21 | 段彦辉 | 男 | 兰州大学 | 工商管理(营销方向) |
| 22 | 樊佳玫 | 女 | 浙江工商大学 | 食品科学与工程 |
| 23 | 范逸超 | 女 | 河南农业大学 | 食品科学与工程 |
| 24 | 方晓艳 | 女 | 合肥工业大学 | 通信与信息系统 |
| 25 | 冯瑞 | 女 | 广东海洋大学 | 食品科学与工程 |
| 26 | 冯志强 | 男 | 河南农业大学 | 食品科学与工程 |
| 27 | 耿亚洲 | 男 | 天津师范大学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
| 28 | 弓蕾 | 女 | 广西大学 | 行政管理、财政学 |
| 29 | 顾莹莹 | 女 | 平顶山学院 | 法学 |
| 30 | 郭航 | 男 | 新疆农业大学 | 食品加工与安全 |
| 31 | 郭贺 | 女 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
| 32 | 郭甜甜 | 女 | 温州大学 | 计算机应用技术 |
| 33 | 郭婉茹 | 女 | 新疆财经大学 | 国际商务(跨境电商方向) |
| 34 | 韩兵 | 女 | 河南财经政法大学 | 国际商务 |
| 35 | 韩会敏 | 女 | 石河子大学 | 农业(机械)工程 |
| 36 | 韩明明 | 女 | 中南大学 | 分析化学 |
| 37 | 郝书婷 | 女 | 天津科技大学 | 食品科学与工程 |
| 38 | 何婉 | 女 | 兰州财经大学 | 马克思主义基本原理 |
| 39 | 侯岱 | 女 | 河南师范大学 | 电路与系统 |
| 40 | 侯耀华 | 女 | 大连医科大学 | 马克思主义理论 |
| 41 | 黄莉莉 | 女 | 河南大学 | 学科教学(思政) |
| 42 | 黄润娜 | 女 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 |
| 43 | 黄亚鹏 | 男 | 福建师范大学 | 马克思主义发展史 |
| 44 | 黄艳蒙 | 女 | 中国科学院大学 | 环境科学(环境微生物方向) |
| 45 | 贾龙飞 | 男 | 浙江工业大学硕士 | 药学 |
| 46 | 贾梦科 | 女 | 陕西师范大学 | 食品工程 |
| 47 | 姜昆 | 女 | 上海理工大学 | 食品科学与工程 |
| 48 | 姜丽玲 | 女 | 山东理工大学 | 农业机械化 |
| 49 | 蒋华彬 | 男 | 东北农业大学 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 |
| 50 | 靳雨婷 | 女 | 渤海大学 | 食品科学 |
| 51 | 琚星 | 女 | 河南科技学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 |
| 52 | 兰艺菲 | 女 | 河南大学 | 汉语言文学 |
| 53 | 李晨曦 | 男 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
| 54 | 李翠翠 | 女 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
| 55 | 李丹丹 | 女 | 兰州交通大学 | 控制理论与控制工程 |
| 56 | 李鼎 | 男 | 新疆财经大学 | 产业经济学 |
| 57 | 李梦雅 | 女 | 中国矿业大学 | 机械工程 |
| 58 | 李闽 | 女 | 华中农业大学 | 食品科学 |
| 59 | 李文捷 | 女 | 江西财经大学 | 马克思主义科学技术哲学 |
| 60 | 李鑫 | 女 | 郑州轻工业大学 | 食品工程 |
| 61 | 李雅芳 | 女 | 中国农业大学 | 农药学 |
| 62 | 李要辉 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 机械工程 |
| 63 | 李营营 | 女 | 郑州轻工业大学 | 环境工程 |
| 64 | 栗永芳 | 女 | 桂林电子科技大学 | 仪器仪表工程(计算机方向) |
| 65 | 林可 | 女 | 石河子大学 | 食品工程 |
| 66 | 林帅 | 男 | 新疆师范大学 | 马克思主义基本原理 |
| 67 | 林潇潇 | 女 | 兰州财经大学 | 国民经济学 |
| 68 | 林杨 | 男 | 新疆农业大学 | 食品工程 |
| 69 | 刘兵戈 | 男 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
| 70 | 刘金满 | 女 | 河南师范大学 | 政治学 |
| 71 | 刘利乐 | 女 | 中南民族大学 | 环境化学 |
| 72 | 刘孬 | 男 | 河南师法大学 | 计算机科学与技术 |
| 73 | 刘姝瑞 | 女 | 郑州轻工业大学 | 食品工程 |
| 74 | 刘晓光 | 男 | 河南农业大学 | 交通运输 |
| 75 | 刘欣 | 男 | 河南农业大学 | 食品科学与工程 |
| 76 | 娄雪 | 女 | 郑州轻工业大学 | 食品工程(研究方向:淀粉改性研究) |
| 77 | 罗亚祖 | 女 | 河南大学 | 思想政治教育 |
| 78 | 罗一甲 | 女 | 石河子大学 | 食品工程 |
| 79 | 孟利军 | 女 | 河南农业大学 | 食品科学与工程 |
| 80 | 孟祥洁 | 女 | 武汉大学 | 企业管理 |
| 81 | 苗亚爽 | 女 | 安徽农业大学 | 化学 |
| 82 | 苗自云 | 女 | 山东工商学院 | 电子与通信工程 |
| 83 | 潘璞 | 男 | 广东工业大学 | 电子与通信工程 |
| 84 | 潘艳美 | 女 | 五邑大学 | 企业管理 |
| 85 | 庞雯辉 | 女 | 西南大学 | 食品科学 |
| 86 | 裴向阳 | 男 | 沈阳农业大学 | 动物营养学 |
| 87 | 钱潘攀 | 男 | 河南科技学院 | 水产品加工及贮藏工程 |
| 88 | 乔翠平 | 女 | 渤海大学 | 食品科学 |
| 89 | 秦东各 | 男 | 南昌航空大学 | 控制工程 |
| 90 | 阮晓莉 | 女 | 河南科技学院 | 农产品加工及贮藏工程 |
| 91 | 石丹阳 | 女 | 湖北师范大学 | 分析化学 |
| 92 | 石晓微 | 女 | 河南科技大学 | 食品科学与工程 |
| 93 | 史艳楠 | 女 | 河南工业大学 | 食品加工与安全 |
| 94 | 孙成虎 | 男 | 中国农业大学 | 食品科学 |
| 95 | 孙乐明 | 男 | 云南农业大学 | 农业工程与信息技术 |
| 96 | 孙林沛 | 男 | 华中农业大学 | 食品工程 |
| 97 | 唐杰 | 女 | 河南师范大学 | 金融 |
| 98 | 陶华 | 女 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
| 99 | 田贝 | 女 | 河南大学 | 应用心理学 |
| 100 | 万毅 | 男 | 河南工业大学 | 食品工程 |
| 101 | 王凯利 | 女 | 河南大学 | 思想政治教育 |
| 102 | 王莉 | 女 | 中国海洋大学 | 食品工程 |
| 103 | 王倩倩 | 女 | 浙江大学 | 海洋药物学 |
| 104 | 王琼 | 女 | 云南大学 | 马克思主义中国化研究 |
| 105 | 王琼瑾 | 女 | 汕头大学 | 生物化学与分子生物学 |
| 106 | 王瑞莹 | 女 | 河南大学 | 学科教学(思政) |
| 107 | 王雯斐 | 女 | 河南科技学院 | 粮食、油脂及植物蛋白工程 |
| 108 | 王向云 | 女 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
| 109 | 王晓博 | 男 | 广东工业大学 | 高分子化学与物理 |
| 110 | 王鑫 | 女 | 南京航空航天大学 | 思想政治教育 |
| 111 | 王旭刚 | 男 | 福州大学 | 管理科学与工程(电子商务方向) |
| 112 | 王旭梁 | 男 | 河南大学 | 思想政治教育 |
| 113 | 王燕 | 女 | 宁波大学 | 马克思主义中国化研究 |
| 114 | 王远 | 女 | 西藏民族大学 | 会计(注册会计师方向) |
| 115 | 仵白敏 | 女 | 中国农业科学院 | 食品加工与安全 |
| 116 | 席豪波 | 男 | 景德镇陶瓷大学 | 艺术设计 |
| 117 | 夏慧亭 | 女 | 东北农业大学 | 食品科学 |
| 118 | 夏伟 | 男 | 河南中医药大学 | 生药学 |
| 119 | 辛贺霞 | 女 | 西藏民族大学 | MPAcc会计专项 |
| 120 | 许俊锋 | 男 | 新疆大学 | 食品工程 |
| 121 | 许以撒 | 女 | 重庆交通大学 | 物流工程 |
| 122 | 许紫嫣 | 女 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
| 123 | 薛媛中 | 女 | 浙江工业大学 | 食品加工与安全 |
| 124 | 杨纺 | 女 | 郑州轻工业大学 | 食品科学与工程 |
| 125 | 杨华伟 | 男 | 新疆大学 | 控制工程 |
| 126 | 杨静雅 | 女 | 河北大学 | 植物学 |
| 127 | 杨龙团 | 男 | 华北水利水电大学 | 控制工程 |
| 128 | 杨少坤 | 男 | 湖北工业大学 | 机械工程 |
| 129 | 姚宁 | 女 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
| 130 | 殷腾宇 | 男 | 河南师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 131 | 于文杰 | 女 | 中国农业科学院 | 食品科学与工程 |
| 132 | 余乐 | 男 | 新疆财经大学 | 区域经济学 |
| 133 | 余智慧 | 女 | 辽宁大学 | 理论经济学 |
| 134 | 袁为玲 | 女 | 河南工业大学 | 食品加工与安全 |
| 135 | 翟璐洋 | 女 | 河南师范大学 | 农村发展 |
| 136 | 张臣 | 女 | 郑州大学 | 微生物学 |
| 137 | 张蝶依 | 女 | 河北地质大学 | 计算机应用技术 |
| 138 | 张海岛 | 男 | 伊犁师范大学 | 化学工程 |
| 139 | 张嘉琪 | 男 | 云南师范大学 | 会计 |
| 140 | 张静敏 | 女 | 兰州理工大学 | 动力工程(流体机械及工程方向) |
| 141 | 张林松 | 男 | 福建农林大学 | 食品工程 |
| 142 | 张舒雅 | 女 | 郑州大学 | 科学社会主义与国际共产主义运动 |
| 143 | 张晓晴 | 女 | 中国农业科学院 | 食品加工与安全 |
| 144 | 张颖 | 女 | 西南交通大学 | 马克思主义理论 |
| 145 | 张珍珍 | 女 | 内蒙古科技大学 | 管理科学与工程 |
| 146 | 赵慧 | 女 | 华中农业大学 | 食品工程 |
| 147 | 赵星珠 | 女 | 河南师范大学 | 教育技术学 |
| 148 | 赵颖 | 女 | 南昌大学 | 教育技术学 |
| 149 | 赵子龙 | 男 | 中国海洋大学 | 食品科学 |
| 150 | 甄婷婷 | 女 | 云南民族大学 | 会计 |
| 151 | 郑丽博 | 女 | 河南工业大学 | 食品加工与安全 |
| 152 | 郑婷婷 | 女 | 河南工业大学 | 食品工程 |
| 153 | 郑欣 | 女 | 淮北师范大学 | 学前教育 |
| 154 | 钟祥姝 | 女 | 郑州大学 | 英语笔译 |
| 155 | 周洁 | 女 | 大理大学 | 马克思主义基本原理 |
| 156 | 周艳婷 | 女 | 河南农业大学 | 动物营养与饲料科学 |
| 157 | 朱文华 | 女 | 河南大学 | 职业技术教育 |
| 158 | 宗婧婧 | 女 | 浙江海洋大学 | 食品加工与安全 |

学校官方微信
学校官方微博