| 序号 | 应聘专业 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 |
| 1 | 思政部 | 张梦 | 南京师范大学公共管理学院 | 伦理学专业 |
| 2 | 思政部 | 陈丹 | 华东理工大学 | 马克思主义理论 |
| 3 | 思政部 | 王玉 | 河南工业大学 | 马克思主义理论 |
| 4 | 思政部 | 杨森 | 西北民族大学 | 中国史 |
| 5 | 思政部 | 李丹阳 | 延边大学 | 马克思主义中国化 |
| 6 | 思政部 | 张鑫 | 中共广东省委党校 | 科学社会主义 |
| 7 | 思政部 | 孟舒一 | 中央民族大学 | 社会工作 |
| 8 | 思政部 | 刘博 | 河南科技学院 | 学科教学(思政) |
| 9 | 思政部 | 刘杨 | 河南大学 | 学科思政 |
| 10 | 思政部 | 龚慧丽 | 南京财经大学 | 马克思主义基本原理 |
| 11 | 思政部 | 臧慧颖 | 河南大学 | 学科教学(思政) |
| 12 | 思政部 | 张裕洲 | 华侨大学 | 马克思主义理论专业 |
| 13 | 思政部 | 王君瑶 | 河南师范大学 | 马克思主义理论 |
| 14 | 思政部 | 张哲仁 | 河南大学 | 学科教学(思政) |
| 15 | 思政部 | 赵帅辉 | 西南大学 | 中国近现代史 |
| 16 | 思政部 | 张莉平 | 大连理工大学 | 马克思主义理论 |
| 17 | 思政部 | 张放放 | 石河子大学 | 马克思主义民族理论与政策 |
| 18 | 思政部 | 李智 | 西安石油大学 | 马克思主义中国化研究 |
| 19 | 思政部 | 石明慧 | 新疆师范大学 | 学科教育思政 |
| 20 | 思政部 | 陈漫莉 | 郑州大学 | 伦理学 |
| 21 | 思政部 | 何婉 | 兰州财经大学 | 马克思主义基本原理 |
| 22 | 思政部 | 刘亭 | 安徽工业大学 | 马克思主义理论 |
| 23 | 思政部 | 李东梅 | 中南财经政法大学 | 中共党史 |
| 24 | 思政部 | 康藏元 | 渤海大学 | 国际政治 |
| 25 | 思政部 | 张洁菲 | 西南科技大学 | 马克思主义理论 |
| 26 | 思政部 | 崔玉霞 | 西藏民族大学 | 哲学 |
| 27 | 思政部 | 毛丽超 | 天津师范大学 | 马克思主义中国化研究 |
| 28 | 思政部 | 李丽佳 | 云南大学 | 政治学理论 |
| 29 | 思政部 | 彭湃 | 中南大学 | 中国近现代史基本问题研究 |
| 30 | 思政部 | 王雪 | 西南科技大学 | 思想政治教育 |
| 31 | 思政部 | 高彩虹 | 天津商业大学 | 马克思主义基本原理 |
| 32 | 思政部 | 鹿裳慈 | 天津商业大学 | 中国近现代史基本问题研究 |
| 33 | 思政部 | 李心舟 | 河北北方学院 | 学科教学(思政) |
| 34 | 思政部 | 施雯 | 安徽工程大学 | 思想政治教育 |
| 35 | 思政部 | 林宜飞 | 中南大学 | 思想政治教育 |
| 36 | 思政部 | 苏文生 | 黑龙江省社会科学院 | 政治学理论 |
| 37 | 思政部 | 叶中帅 | 中原工学院 | 哲学 |
| 38 | 思政部 | 王闪闪 | 华北水利水电大学 | 马克思主义基本原理 |
| 39 | 思政部 | 李丽佳 | 云南大学 | 政治学理论 |
| 40 | 思政部 | 王金文 | 东华理工大学 | 马克思主义理论 |
| 41 | 思政部 | 朱钧豪 | 武汉纺织大学 | 马克思主义理论 |
| 42 | 思政部 | 王巍 | 湘潭大学 | 马克思主义理论 |
| 43 | 政治辅导员 | 杜昊峰 | 广西师范大学 | 艺术设计 |
| 44 | 政治辅导员 | 高方圆 | 西安建筑科技大学 | 管理学 |
| 45 | 政治辅导员 | 高旭 | 河南科技大学 | 思想政治教育 |
| 46 | 政治辅导员 | 郭丹杨 | 郑州轻工业大学 | 工商管理 |
| 47 | 政治辅导员 | 黄河 | 黄河科技学院 | 播音与主持 |
| 48 | 政治辅导员 | 李稳 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 社会体育指导与管理 |
| 49 | 政治辅导员 | 梁萧阳 | 鲁东大学 | 心理学 |
| 50 | 政治辅导员 | 林琳琳 | 郑州商学院 | 会计 |
| 51 | 政治辅导员 | 刘卫勤 | 中原工学院信息商务学院 | 艺术设计 |
| 52 | 政治辅导员 | 吕凯 | 中南民族大学 | 学科教学(音乐) |
| 53 | 政治辅导员 | 秦静 | 河南大学 | 职业技术教育 |
| 54 | 政治辅导员 | 孙利 | 河南师范大学 | 物流管理 |
| 55 | 政治辅导员 | 唐晓姣 | 湖南工程学院 | 服装设计与工程 |
| 56 | 政治辅导员 | 王翰博 | 中南民族大学 | 思想政治教育 |
| 57 | 政治辅导员 | 王嘉馨 | 中原工学院信息商务学院 | 财务管理 |
| 58 | 政治辅导员 | 王琳艳 | 南京师范大学 | 社会工作 |
| 59 | 政治辅导员 | 王少欢 | 郑州升达经贸管理学院 | 工程管理 |
| 60 | 政治辅导员 | 吴嘉宝 | 云南大学 | 马克思主义哲学 |
| 61 | 政治辅导员 | 武永昌 | 河南科技学院新科学院 | 信息管理与信息系统 |
| 62 | 政治辅导员 | 邢亚平 | 贵州民族大学 | 法律(法学) |
| 63 | 政治辅导员 | 闫贺培 | 贵州师范学院 | 思想政治教育 |
| 64 | 政治辅导员 | 杨宁 | 长春科技学院 | 康复治疗学 |
| 65 | 政治辅导员 | 杨宁柯 | 新疆财经大学 | 审计 |
| 66 | 政治辅导员 | 杨新新 | 昆明理工大学 | 马克思主义基本原理专业 |
| 67 | 政治辅导员 | 张嘉琪 | 云南师范大学 | 会计 |
| 68 | 政治辅导员 | 张梅 | 上海师范大学 | 政治学 |
| 69 | 政治辅导员 | 张萌萌 | 云南民族大学 | 会计学 |
| 70 | 政治辅导员 | 张梦园 | 河南大学 | 应用心理学 |
| 71 | 政治辅导员 | 张震 | 云南民族大学 | 会计 |
| 72 | 政治辅导员 | 朱翔 | 东华理工大学 | 教育管理 |
| 73 | 基础部 | 宋芸鹤 | 新疆师范大学 | 汉语言文字 |
| 74 | 基础部 | 樊园园 | 三峡大学 | 汉语言文字学 |
| 75 | 基础部 | 孙华蕊 | 渤海大学 | 汉语国际教育 |
| 76 | 基础部 | 杜雪静 | 北京语言大学 | 中国现当代文学 |
| 77 | 基础部 | 宋晓萌 | 阜阳师范大学 | 学科语文教学 |
| 78 | 基础部 | 王延益 | 河北北方学院 | 学科教学语文 |
| 79 | 基础部 | 任婷婷 | 黑龙江大学 | 中文 |
| 80 | 基础部 | 白艺博 | 大理大学 | 学前教育 |
| 81 | 基础部 | 李曼 | 河北大学 | 学前教育 |
| 82 | 基础部 | 许珂 | 大理大学 | 学前教育 |
| 83 | 基础部 | 郑聪慧 | 西北师范大学 | 学前教育 |
| 84 | 基础部 | 刘晨馨 | 大理大学 | 学前教育 |
| 85 | 基础部 | 陈燕 | 大理大学 | 学前教育 |
| 86 | 基础部 | 王云霞 | 河南大学 | 学前教育 |
| 87 | 基础部 | 郭兴兴 | 渤海大学 | 小学教育 |
| 88 | 基础部 | 褚佳佳 | 淮北师范大学 | 小学教育 |
| 89 | 基础部 | 杨真 | 河南师范大学 | 小学教育 |
| 90 | 基础部 | 关艳新 | 扬州大学 | 小学教育 |
| 91 | 基础部 | 金杨 | 河南师范大学 | 小学教育 |
| 92 | 基础部 | 张艳歌 | 河南大学 | 统计学 |
| 93 | 基础部 | 杨鑫蕊 | 河北师范大学 | 学科教学数学 |
| 94 | 基础部 | 李想 | 河南工业大学 | 数学与应用数学 |
| 95 | 基础部 | 陈子龙 | 南京工业大学 | 材料科学与工程 |
| 96 | 基础部 | 陈培瑶 | 广东外语外贸大学 | 英语翻译 |
| 97 | 基础部 | 郑永倩 | 西南财经大学 | 英语口译 |
| 98 | 基础部 | 张琪 | 郑州大学 | 英语笔译 |
| 99 | 基础部 | 刘艳丽 | 吉林外国语大学 | 学科教学英语 |
| 100 | 基础部 | 贺红梅 | 华中师范大学 | 学科教学英语 |
| 101 | 基础部 | 杨慷珺 | 淮北师范大学 | 学科教学英语 |
| 102 | 基础部 | 卢迪 | 太原师范学院 | 音乐表演 |
| 103 | 基础部 | 牛草原 | 重庆师范大学音乐学院 | 声乐技能 |
| 104 | 基础部 | 胡梦影 | 河南师范大学 | 音乐与舞蹈学 |
| 105 | 基础部 | 陈峥 | 北华大学 | 音乐学(师范) |
| 106 | 基础部 | 娄浩 | 信阳师范学院 | 音乐学 |
| 107 | 基础部 | 王晓晗 | 赣南师范大学 | 音乐学 |
| 108 | 基础部 | 王怡旭 | 河南师范大学 | 音乐学 |
| 109 | 基础部 | 高洁 | 四川音乐学院 | 音乐文学专业 |
| 111 | 基础部 | 陈青 | 西安音乐学院 | 音乐教育 |
| 112 | 基础部 | 吴聪 | 郑州大学 | 声乐技能 |
| 113 | 基础部 | 邹雪云 | 四川音乐学院 | 民族声乐 |
| 114 | 基础部 | 赵博 | 南阳师范学院 | 体育舞蹈 |
| 115 | 基础部 | 陈麟豪 | 天津体育学院 | 舞蹈表演 |
| 116 | 基础部 | 倪彬彬 | 沈阳师范大学 | 舞蹈表演 |
| 117 | 基础部 | 王晨光 | 郑州大学 | 运动训练 |
| 118 | 基础部 | 崔姚池 | 河南师范大学 | 体育教育 |
| 119 | 基础部 | 徐辉龙 | 河南大学 | 体育教学 |
| 120 | 基础部 | 庄中洋 | 河南师范大学 | 体育教学 |
| 121 | 基础部 | 杨金胜 | 扬州大学 | 体育教学 |
| 122 | 基础部 | 张金梦 | 成都体育学院 | 体育教学 |
| 123 | 基础部 | 张贝 | 广东体育学院 | 体育教学 |
| 124 | 基础部 | 孟献胜 | 沈阳体育学院 | 体育教学 |
| 125 | 基础部 | 李敏鸽 | 河师大 | 美术 |
| 126 | 基础部 | 贾雪铭 | 江西师大 | 美术-中国画 |
| 127 | 基础部 | 尚珂 | 河南师范大学 | 戏剧影视文学 |
| 128 | 信息工程系 | 杨晨 | 湖北科技学院 | 信息安全 |
| 129 | 信息工程系 | 李小浩 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 |
| 130 | 信息工程系 | 贾俊奇 | 东北电力大学 | 计算机技术 |
| 131 | 信息工程系 | 刘超 | 河南师范大学 | 计算机技术 |
| 132 | 信息工程系 | 刘文洋 | 云南大学 | 计算机技术 |
| 133 | 信息工程系 | 魏麟 | 北方民族大学 | 计算机技术 |
| 134 | 信息工程系 | 张刚 | 武汉大学 | 电子与通信工程 |
| 135 | 信息工程系 | 贾永星 | 云南大学 | 电子与通信工程 |
| 136 | 信息工程系 | 毕永兴 | 河南师范大学 | 电子科学与技术 |
| 137 | 信息工程系 | 陈靖文 | 辽宁对外经贸学院 | 信息管理与信息系统 |
| 138 | 信息工程系 | 申云飞 | 郑州科技学院 | 物联网工程 |
| 139 | 信息工程系 | 李悦萍 | 天津农学院 | 物联网工程 |
| 140 | 信息工程系 | 黄惠 | 吉林师范大学 | 数字媒体艺术 |
| 141 | 信息工程系 | 刘阳 | 电子科技大学 | 软件工程(大型主机) |
| 142 | 信息工程系 | 黄进豪 | 郑州大学 | 计算机信息管理 |
| 143 | 信息工程系 | 王晓阳 | 许昌学院 | 计算机科学与技术 |
| 144 | 信息工程系 | 李晓霞 | 河南工业大学 | 计算机科学与技术 |
| 145 | 信息工程系 | 林飞 | 郑州升达经贸管理学院 | 计算机科学与技术 |
| 146 | 信息工程系 | 杜锦晓 | 山西大学商务学院 | 计算机科学与技术 |
| 147 | 信息工程系 | 付永磊 | 吉林师范大学 | 计算机科学与技术 |
| 148 | 信息工程系 | 郭秀玲 | 郑州科技学院 | 动画 |
| 149 | 信息工程系 | 李亚生 | 郑州商学院 | 动画 |
| 150 | 信息工程系 | 张馨月 | 重庆邮电大学 | 电气工程及其自动化 |
| 151 | 信息工程系 | 王炜凯 | 信阳师范学院 | 计算机网络技术 |
| 152 | 信息工程系 | 张冬冬 | 浙江传媒学院 | 动画设计 |
| 153 | 食品工程 | 郭贺 | 河南工业大学 | 食品科学与工程 |
| 154 | 食品检测 | 丁琴 | 华南理工大学 | 化学工程 |
| 155 | 食品检测 | 李会奇 | 贵州师范大学 | 学科化学专业 |
| 156 | 食品检测 | 庞晓锋 | 武汉轻工业大学 | 资源利用和植物保护 |
| 157 | 食品检测 | 石莹莹 | 宁夏大学 | 生物科学 |
| 158 | 食品检测 | 于启航 | 河南大学 | 学科教学化学 |
| 159 | 食品机械 | 杨应杰 | 安阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 |
| 160 | 食品机械 | 范存良 | 河南理工大学 | 控制工程 |
| 161 | 食品机械 | 赵淳 | 河南理工大学 | 信号 |
| 162 | 经管 | 邓琳娜 | 江西理工大学 | 物流工程 |
| 163 | 经管 | 范南南 | 西北工业大学 | 审计会计 |
| 164 | 经管 | 陈姣 | 漯河职院 | 财务 |
| 165 | 经管 | 张针真 | 河南大学 | 工商管理 |
| 166 | 经管 | 肖姣 | 河南财经政法大学 | 工商管理 |
| 167 | 经管 | 闫磊 | 黑龙江八一农垦大学 | 会计学 |
| 168 | 经管 | 肖姣 | 河南财经政法大学 | 工商管理 |
| 169 | 经管 | 张春丽 | 华南师范大学 | 教育经济与管理 |
| 170 | 经管 | 张萧涵 | 韩国汉阳大学 | 韩语 |
学院对未能入围应聘者关注我院,表示衷心感谢!祝大家早日找到心仪的工作岗位,并祝一切顺利!
入围应聘的人员请于9月11日早上7:30—8:00在漯河食品职业学院北校区E楼东北侧一楼阶楼教室报到。由学院人事处宣讲试讲面试须知后,分专业进行专业考察和试讲(思政课教师增加40分钟理论笔试),下午17:00宣布专业考察和试讲结果。通过专业考察和试讲环节的应聘人员,于9月12日上午8:00到上述相同地点签到,参加最后综合面试。

学校官方微信
学校官方微博